
Neodymium Rare Earth Magnetic Materials
Request A Quote
Tell us how we may help! For information or a quote, please contact us:
Toll Free: 800.959.0047 • Phone: 734.591.2200
Email: sales@storchmagnetics.com
Neodymium (NdFeB) Rare Earth High Energy Performance Magnets
Rare earth magnets such as Neodymium-Iron-Boron have permanent magnetic capabilities yet are far more advanced and developed than Ceramic and Alnico materials. Their characteristics and properties are very distinctive.
Neodymium materials display . Neodymium materials exhibit temporary or irreversible loss of flux at temperatures over 200 degree C. The Maximum operating temperature = 176 degree F.
Features
- Incredibly strong holding values in relation to their size
- Highly resistant to demagnetizing
- Wide range of stock NdFeB for quick Ship
Benefits
- Same holding power in a smaller package
- More stable in demagnetizing environments
Rare Earth Neodymium Magnet (NdFeB)
Part Number | Dia. A (inches) | Length B (inches) | Holding Value ‡ (lbs.) | Nickel Plated |
---|---|---|---|---|
B002-0110-035N | .110 | .250 | 1.1 | Yes |
B002-0125-035N | .125 | .125 | 0.2 | Yes |
B002-0145-035 | .188 | .063 | 0.6 | No |
B002-0145-035N | .188 | .063 | 0.6 | Yes |
B002-0183-035N | .188 | .125 | 1.1 | Yes |
B002-0187-035N | .188 | .250 | 1.4 | Yes |
B002-0187-040N | .188 | .200 | 1.3 | Yes |
B002-0220-035 | .220 | .250 | 1.5 | No |
B002-0220-035N | .220 | .250 | 1.5 | Yes |
B002-0221-035 | .220 | .125 | 1.3 | No |
B002-0222-035N | .220 | .500 | 1.8 | Yes |
B002-0224-035 | .200 | .750 | 2.1 | No |
B002-0251-040N | .250 | .100 | 1.2 | Yes |
B002-0500-035 | .250 | .200 | 1.7 | No |
B002-0500-035N | .250 | .200 | 1.7 | Yes |
B002-0583-035 | .250 | .250 | 1.8 | No |
B002-0583-035N | .250 | .250 | 1.8 | Yes |
B002-0663-035 | .250 | .375 | 2.0 | No |
B002-0666-035 | .250 | .500 | 2.6 | No |
B002-0666-035N | .250 | .500 | 2.6 | Yes |
B002-0666-050 | .250 | .500 | 4.0 | No |
B002-1645-035 | .313 | .500 | 4.0 | No |
B002-1666-035N | .250 | 1.50 | 3.0 | Yes |
B002-2170-035 | .375 | .100 | 2.0 | No |
B002-2170-035N | .375 | .100 | 2.0 | Yes |
B002-2175-035 | .375 | .125 | 2.6 | No |
B002-2175-035N | .375 | .125 | 2.6 | Yes |
B002-2195-035N | .375 | .188 | 3.5 | Yes |
B002-2325-035 | .375 | .250 | 4.6 | No |
B002-2325-035N | .375 | .250 | 4.6 | Yes |
B002-2440-035 | .375 | .375 | 5.7 | No |
B002-2440-035N | .375 | .375 | 5.7 | Yes |
B002-2460-035 | .375 | .500 | 6.6 | No |
B002-2460-050N | .375 | .500 | 8.1 | Yes |
B002-2830-035N | .438 | .375 | 7.3 | Yes |
B002-3250-035N | .500 | .063 | 3.0 | Yes |
B002-3256-035N | .500 | .125 | 4.0 | Yes |
B002-3322-035N | .500 | .188 | 5.7 | Yes |
B002-3389-035 | .500 | .200 | 6.0 | No |
B002-3389-035N | .500 | .200 | 6.0 | Yes |
B002-3455-035 | .500 | .250 | 6.5 | No |
B002-3455-035N | .500 | .250 | 6.5 | Yes |
B002-3520-035 | .500 | .375 | 8.9 | No |
B002-3520-035N | .500 | .375 | 8.9 | Yes |
B002-3586-035 | .500 | .500 | 11.6 | No |
B002-3586-035N | .500 | .500 | 11.6 | Yes |
B002-3780-042N | .625 | .063 | 4.0 | Yes |
B002-5030-035N | .750 | .250 | 13.7 | Yes |
B002-5142-035 | .750 | .375 | 18.6 | No |
B002-5142-035N | .750 | .375 | 18.6 | Yes |
B002-5152-035 | .750 | .500 | 22.0 | No |
B002-5575-035 | .800 | .500 | 23.6 | No |
B002-5635-035N | .875 | .063 | 5.0 | Yes |
B002-5700-035 | .875 | .625 | 33.5 | No |
B002-5710-035N | .875 | .500 | 26.9 | Yes |
B002-5735-035 | .875 | 1.00 | 41.2 | No |
B002-5735-040N | .875 | 1.00 | 43.6 | Yes |
B002-5735-050 | .875 | 1.00 | 50.1 | No |
B002-6015-035N | 1.00 | .100 | 16.0 | Yes |
B002-6035-035N | 1.00 | .250 | 20.3 | Yes |
B002-6185-035 | 1.00 | .375 | 28.8 | No |
B002-6185-035N | 1.00 | .375 | 28.8 | Yes |
B002-6335-035 | 1.00 | .500 | 33.7 | No |
B002-6335-035N | 1.00 | .500 | 33.7 | Yes |
B002-6335-052N | 1.00 | .500 | 40.1 | Yes |
B002-6440-042N | 1.00 | 1.00 | 50.2 | Yes |
B002-6635-035 | 1.00 | .750 | 40.5 | No |
B002-6635-052N | 1.00 | .750 | 48.7 | Yes |
B002-6790-035 | 2.00 | .500 | 73.3 | No |
B002-6934-035 | 2.00 | 1.00 | 110.0 | No |
B002-7635-035 | 1.50 | .375 | 41.2 | No |
NOTE: Magnets will be shipped MAGNETIZED unless otherwise specified. Additional sizes available in all grades.
People who visited this page also visited these Storch Magnetics pages: